Телефон диспетчера

Должники

Общая информация

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с ч. 14 ст. 155 Жилищного кодекса РФ: "Лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение и коммунальные услуги, обязаны уплатить кредитору пени".

В случае непогашения собственниками указанных квартир задолженности в ближайшее время, управляющая организация вправе по своему выбору или одновременно произвести следующие предусмотренные законодательством действия:

ввести ограничение (приостановление) предоставления неоплачиваемых коммунальных услуг (п. 119 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354);
обратиться в судебные инстанции с заявлением о взыскании задолженности по оплате ЖКУ, пени и судебных расходов.

 

В связи с тем, что в квартирах отсутствует техническая возможность введения ограничения предоставления коммунальной услуги, при непогашении задолженности подача электроснабжения приостанавливается без предварительного ограничения.

Предоставление услуги электроснабжение возобновляется в течение 2-х календарных дней со дня полного погашения задолженности.

Разъясняем Вам, что все расходы управляющей организации, связанные с приостановлением и возобновлением предоставления коммунальной услуги потребителю-должнику подлежат возмещению за счет потребителя, в отношении которого осуществлялись указанные действия.

С кем обсудить вопрос об имеющейся задолженности

По всем вопросам, связанным с погашением задолженности, вы можете обратиться к бухгалтеру или к юристу по телефону 317-73-28, вторник: 10:00 - 18:00, обед 13:00-14:00.

График личного приема по вашему жилому комплексу вы можете посмотреть в разделе Контакты.

 

Актуальные списки квартир на отключение электроэнергии

Отключение в апреле 2023 года
Список квартир на отключение от электроэнергии в апреле 2023 г.
Организация: ООО "Парус"
Список должников по состоянию на 20.02.2023г.
№ п/п Адрес дома № помещ. Кол-во неоплаченных месяцев Сумма долга
1 Кудрово, Европейский пр-кт, д. 20 корп. 2  175 5 32 446,53
2 Кудрово, Европейский пр-кт, д. 20 корп. 3  313 13 72 579,17
3 Кудрово, Европейский пр-кт, д. 20 корп. 3  351 3 22 012,93
4 Кудрово, Европейский пр-кт, д. 20 корп. 4  471 5 32 413,05
5 Кудрово, Европейский пр-кт, д. 20 корп. 4  529 6 23 280,26
6 Кудрово, Европейский пр-кт, д. 20 корп. 4  555 9 20 639,50
7 Мурино, Менделеева б-р, д. 7 корп. 1  32 5 33 200,79
8 Мурино, Менделеева б-р, д. 7 корп. 1  273 11 37 009,55
9 Мурино, Менделеева б-р, д. 7 корп. 2  177 8 28 696,62
10 Мурино, Менделеева б-р, д. 7 корп. 2  272 8 30 453,03
12 Мурино, Менделеева б-р, д. 9 корп. 2  87 9 33 626,52
13 Мурино, Менделеева б-р, д. 9 корп. 2  97 8 25 198,73
14 Мурино, Менделеева б-р, д. 9 корп. 2  336 3 20 080,75
15 Новое Девяткино, Арсенальная ул, д. 4  6 9 21 635,47
16 Новое Девяткино, Арсенальная ул, д. 4  12 7 21 625,91
17 Новое Девяткино, Арсенальная ул, д. 4  16 11 26 666,02
18 Новое Девяткино, Арсенальная ул, д. 4  63 13 22 287,97
19 Новое Девяткино, Арсенальная ул, д. 4  344 33 28 904,08
20 Новое Девяткино, Арсенальная ул, д. 4  401 9 34 575,91
21 Новое Девяткино, Флотская ул, д. 7  21 7 51 401,87
22 Новое Девяткино, Флотская ул, д. 7  372 5 23 552,86
23 Новое Девяткино, Энергетиков ул, д. 5  53 3 21 380,97
24 Новое Девяткино, Энергетиков ул, д. 5  79 6 22 638,34
  Итого:     686 306,83
Организация: ООО "УК Солнечный"
№ п/п Адрес дома № помещ. Кол-во неоплаченных месяцев Сумма долга
1 Мурино, Менделеева б-р, д. 10  37 3 23 042,51
2 Мурино, Менделеева б-р, д. 10  55 3 24 233,27
3 Мурино, Менделеева б-р, д. 10  90 3 21 113,56
4 Мурино, Менделеева б-р, д. 10  135 8 31 256,36
5 Мурино, Менделеева б-р, д. 11 корп. 1  132 5 22 160,98
6 Мурино, Менделеева б-р, д. 11 корп. 2  20 3 67 758,75
7 Мурино, Менделеева б-р, д. 11 корп. 4  98 8 30 536,79
8 Мурино, Менделеева б-р, д. 11 корп. 4  102 5 20 472,60
9 Мурино, Менделеева б-р, д. 11 корп. 4  187 7 22 058,26
10 Мурино, Менделеева б-р, д. 11 корп. 4  248 3 30 199,65
11 Мурино, Менделеева б-р, д. 12 корп. 1  91 3 28 441,58
12 Мурино, Менделеева б-р, д. 12 корп. 1  99 3 22 133,70
13 Мурино, Менделеева б-р, д. 12 корп. 1  115 7 22 183,17
14 Мурино, Менделеева б-р, д. 14  30 8 48 016,31
15 Мурино, Менделеева б-р, д. 14  72 4 25 692,60
16 Мурино, Менделеева б-р, д. 14  129 6 20 636,16
17 Мурино, Менделеева б-р, д. 16  231 10 38 988,23
18 Мурино, Менделеева б-р, д. 16  294 7 20 119,38
19 Мурино, Менделеева б-р, д. 16  341 5 25 188,26
20 Мурино, Менделеева б-р, д. 16  467 7 38 632,18
21 Мурино, Менделеева б-р, д. 16  547 9 24 764,65
22 Мурино, Менделеева б-р, д. 4  101 4 31 523,87
23 Мурино, Менделеева б-р, д. 4  189 11 77 179,98
24 Мурино, Менделеева б-р, д. 4  191 4 21 553,85
25 Мурино, Менделеева б-р, д. 4  256 6 28 834,96
26 Мурино, Менделеева б-р, д. 4  306 10 25 156,24
27 Мурино, Менделеева б-р, д. 4  328 24 98 432,74
28 Мурино, Менделеева б-р, д. 4  367 11 100 224,25
29 Мурино, Менделеева б-р, д. 4  402 4 23 222,04
30 Мурино, Менделеева б-р, д. 4  445 4 20 293,74
31 Мурино, Менделеева б-р, д. 4  540 8 24 208,90
32 Мурино, Менделеева б-р, д. 8  112 4 27 063,96
33 Мурино, Менделеева б-р, д. 8  141 3 21 371,28
34 Мурино, Менделеева б-р, д. 8  178 9 27 466,22
35 Мурино, Менделеева б-р, д. 8  210 3 22 776,74
36 Мурино, Менделеева б-р, д. 8  361 3 29 229,38
37 Мурино, Менделеева б-р, д. 8  416 6 31 243,65
38 Мурино, Менделеева б-р, д. 9 корп. 1  136 3 30 755,88
39 Мурино, Менделеева б-р, д. 9 корп. 1  145 3 29 862,79
40 Мурино, Менделеева б-р, д. 9 корп. 1  155 3 25 126,64
41 Мурино, Шувалова ул, д. 6  123 7 25 549,22
42 Мурино, Шувалова ул, д. 6  190 3 23 718,38
43 Мурино, Шувалова ул, д. 6  203 3 23 895,37
44 Мурино, Шувалова ул, д. 6  207 5 21 067,31
45 Мурино, Шувалова ул, д. 8  102 7 50 440,34
46 Мурино, Шувалова ул, д. 8  183 3 22 359,73
  Итого:     1 470 186,41
Организация:  ООО «УК Энфилд»   
№ п/п Адрес дома № помещ. Кол-во неоплаченных месяцев Сумма долга
1 Бугры, Английская ул, д. 6  12 9 28 926,38
2 Бугры, Английская ул, д. 6  21 6 27 394,04
3 Бугры, Английская ул, д. 6  145 4 20 467,57
4 Бугры, Английская ул, д. 6  159 3 20 866,30
5 Бугры, Английская ул, д. 6  232 5 29 137,63
6 Бугры, Английская ул, д. 6  275 4 30 285,78
7 Бугры, Английская ул, д. 6  350 3 25 239,73
8 Бугры, Английская ул, д. 6  357 3 25 583,11
9 Бугры, Английская ул, д. 6  390 4 29 138,42
10 Бугры, Английская ул, д. 6  481 6 21 322,11
11 Бугры, Английская ул, д. 6  486 5 21 775,94
12 Бугры, Английская ул, д. 6  496 4 20 071,74
13 Бугры, Английская ул, д. 6  501 4 22 261,10
14 Бугры, Английская ул, д. 6  529 4 24 412,95
15 Бугры, Английская ул, д. 8  152 3 20 011,92
16 Бугры, Английская ул, д. 8  197 3 21 844,77
17 Бугры, Английская ул, д. 8  322 4 22 811,20
18 Бугры, Английская ул, д. 8  370 5 31 852,41
19 Бугры, Английская ул, д. 8  373 10 37 943,89
20 Бугры, Английская ул, д. 8  440 7 28 718,95
21 Бугры, Петровский б-р, д. 25  9 3 33 666,16
22 Бугры, Петровский б-р, д. 25  44 6 23 162,94
23 Бугры, Петровский б-р, д. 25  55 7 21 761,14
24 Бугры, Петровский б-р, д. 25  192 5 21 307,53
25 Бугры, Петровский б-р, д. 25  232 3 26 164,29
26 Бугры, Петровский б-р, д. 25  383 3 24 627,21
27 Бугры, Петровский б-р, д. 27  9 7 22 640,57
28 Бугры, Петровский б-р, д. 27  35 7 21 792,47
29 Бугры, Петровский б-р, д. 27  50 4 25 679,71
30 Бугры, Петровский б-р, д. 27  61 4 24 265,47
31 Бугры, Петровский б-р, д. 27  85 9 24 566,91
32 Бугры, Петровский б-р, д. 27  170 3 21 654,31
33 Бугры, Петровский б-р, д. 27  259 5 25 035,19
34 Бугры, Петровский б-р, д. 27  338 6 21 074,47
35 Бугры, Петровский б-р, д. 27  371 5 23 394,68
36 Бугры, Петровский б-р, д. 27  392 3 36 303,00
37 Бугры, Петровский б-р, д. 27  411 3 22 246,65
38 Бугры, Петровский б-р, д. 27  436 5 36 877,84
39 Бугры, Шекспира ул, д. 3  110 5 29 250,98
40 Бугры, Шекспира ул, д. 3  170 3 48 575,14
41 Бугры, Шекспира ул, д. 5  11 4 29 441,79
42 Бугры, Шекспира ул, д. 5  213 6 26 635,35
43 Бугры, Шекспира ул, д. 5  273 4 35 162,78
44 Бугры, Шекспира ул, д. 5  307 4 31 340,24
45 Бугры, Шекспира ул, д. 7  17 5 20 409,52
  Итого:     1 187 102,28
Организация: ООО «УК Ариосто»
№ п/п Адрес дома № помещ. Кол-во неоплаченных месяцев Сумма долга
1 Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1  82 5 24 538,20
2 Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1  102 4 22 961,05
3 Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1  121 5 25 488,66
4 Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1  254 3 25 999,90
5 Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1  723 4 29 072,95
6 Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1  735 3 22 367,24
7 Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1  758 4 24 527,11
8 Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1  767 4 27 965,30
9 Санкт-Петербург, Плесецкая ул, д. 2 стр. 1  47 7 26 394,17
10 Санкт-Петербург, Плесецкая ул, д. 2 стр. 1  48 3 43 123,83
11 Санкт-Петербург, Плесецкая ул, д. 2 стр. 1  50 4 27 306,97
12 Санкт-Петербург, Плесецкая ул, д. 2 стр. 1  186 5 23 247,87
13 Санкт-Петербург, Плесецкая ул, д. 2 стр. 1  198 4 25 688,48
14 Санкт-Петербург, Плесецкая ул, д. 2 стр. 1  244 5 29 186,41
15 Санкт-Петербург, Плесецкая ул, д. 2 стр. 1  416 5 44 657,31
16 Санкт-Петербург, Плесецкая ул, д. 2 стр. 1  424 3 26 127,67
17 Санкт-Петербург, Плесецкая ул, д. 2 стр. 1  426 5 31 125,81
18 Санкт-Петербург, Плесецкая ул, д. 2 стр. 1  436 3 27 985,45
19 Санкт-Петербург, Плесецкая ул, д. 2 стр. 1  471 4 34 717,66
20 Санкт-Петербург, Плесецкая ул, д. 2 стр. 1  554 5 35 557,28
21 Санкт-Петербург, Плесецкая ул, д. 2 стр. 1  573 3 25 116,92
22 Санкт-Петербург, Плесецкая ул, д. 2 стр. 1  603 4 29 708,02
23 Санкт-Петербург, Плесецкая ул, д. 2 стр. 1  651 5 23 464,68
24 Санкт-Петербург, Плесецкая ул, д. 2 стр. 1  663 3 24 926,21
25 Санкт-Петербург, Плесецкая ул, д. 4 стр. 1  52 3 20 782,62
26 Санкт-Петербург, Плесецкая ул, д. 4 стр. 1  296 3 22 513,46
27 Санкт-Петербург, Плесецкая ул, д. 4 стр. 1  433 4 34 870,18
28 Санкт-Петербург, Плесецкая ул, д. 4 стр. 1  480 7 34 251,80
29 Санкт-Петербург, Плесецкая ул, д. 4 стр. 1  533 5 24 963,87
30 Санкт-Петербург, Плесецкая ул, д. 4 стр. 1  590 11 36 079,03
31 Санкт-Петербург, Плесецкая ул, д. 4 стр. 1  591 5 21 929,99
32 Санкт-Петербург, Плесецкая ул, д. 4 стр. 1  598 8 22 470,75
33 Санкт-Петербург, Плесецкая ул, д. 6 стр. 1  36 6 29 905,12
34 Санкт-Петербург, Плесецкая ул, д. 6 стр. 1  71 3 24 522,75
35 Санкт-Петербург, Плесецкая ул, д. 6 стр. 1  76 4 34 612,25
36 Санкт-Петербург, Плесецкая ул, д. 6 стр. 1  81 6 20 077,45
37 Санкт-Петербург, Плесецкая ул, д. 6 стр. 1  149 3 24 651,02
38 Санкт-Петербург, Плесецкая ул, д. 6 стр. 1  164 3 23 631,03
39 Санкт-Петербург, Плесецкая ул, д. 6 стр. 1  325 3 22 055,34
40 Санкт-Петербург, Плесецкая ул, д. 6 стр. 1  370 3 25 915,78
41 Санкт-Петербург, Плесецкая ул, д. 6 стр. 1  381 8 53 448,74
42 Санкт-Петербург, Плесецкая ул, д. 6 стр. 1  389 3 24 946,16
43 Санкт-Петербург, Плесецкая ул, д. 6 стр. 1  419 3 21 947,22
44 Санкт-Петербург, Плесецкая ул, д. 6 стр. 1  449 3 21 512,85
45 Санкт-Петербург, Плесецкая ул, д. 6 стр. 1  481 3 21 471,00
46 Санкт-Петербург, Плесецкая ул, д. 6 стр. 1  509 7 21 268,02
47 Санкт-Петербург, Плесецкая ул, д. 6 стр. 1  518 3 23 004,87
  Итого:     1 292 086,45
Арсенал сервис
Диспетчерская служба (круглосуточно):

(812) 317-00-88

E-mail: info@arsenalservice.com

Поиск по сайту:

© 2022 Все права защищены | Arsenal Service