Должники
Общая информация
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с ч. 14 ст. 155 Жилищного кодекса РФ: "Лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение и коммунальные услуги, обязаны уплатить кредитору пени".
В случае непогашения собственниками указанных квартир задолженности в ближайшее время, управляющая организация вправе по своему выбору или одновременно произвести следующие предусмотренные законодательством действия:
ввести ограничение (приостановление) предоставления неоплачиваемых коммунальных услуг (п. 119 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354);
обратиться в судебные инстанции с заявлением о взыскании задолженности по оплате ЖКУ, пени и судебных расходов.
В связи с тем, что в квартирах отсутствует техническая возможность введения ограничения предоставления коммунальной услуги, при непогашении задолженности подача электроснабжения приостанавливается без предварительного ограничения.
Предоставление услуги электроснабжение возобновляется в течение 2-х календарных дней со дня полного погашения задолженности.
Разъясняем Вам, что все расходы управляющей организации, связанные с приостановлением и возобновлением предоставления коммунальной услуги потребителю-должнику подлежат возмещению за счет потребителя, в отношении которого осуществлялись указанные действия.
Отключение электроэнергии
Данные о планируемом отключении должников вы можете посмотреть кликнув на кнопку ниже - Отключение "месяц/год".
В таблице указаны управляющие компании и адреса жителей имеющих задолженность.
С кем обсудить вопрос об имеющейся задолженности
По всем вопросам, связанным с погашением задолженности, вы можете обратиться к бухгалтеру или к юристу по телефону 317-73-28, вторник: 10:00 - 18:00, обед 13:00-14:00.
График личного приема по вашему жилому комплексу вы можете посмотреть в разделе Контакты.
Возобновление услуги электроснабжения
Возобновление услуги электроснабжения производится после:
- полного погашения задолженности за ЖКУ (в ЛК КВАДО или по последней квитанции);
После погашения задолженности за ЖКУ необходимо оплатить услугу "Стоимость возобновления услуги электроснабжения после отключения должника за неуплату", для этого:
- оставьте заявку в ЛК КВАДО или позвоните по телефону: 8(812) 317-73-85.
Актуальные списки квартир на отключение электроэнергии
Отключение в октябре 2023 года ООО «Парус»
Список должников по состоянию на 19.09.2023г. | ||||
Организация: ООО "Парус" | ||||
№ п/п | Адрес дома | № помещ. | Кол-во неоплаченных месяцев | Сумма долга |
1 | Кудрово, Европейский пр-кт, д. 20 корп. 2 | 209 | 2 | 47 199,61 |
2 | Кудрово, Европейский пр-кт, д. 20 корп. 3 | 214 | 4 | 26 225,19 |
3 | Кудрово, Европейский пр-кт, д. 20 корп. 3 | 313 | 5 | 24 609,74 |
4 | Кудрово, Европейский пр-кт, д. 20 корп. 4 | 449 | 4 | 20 293,81 |
5 | Кудрово, Европейский пр-кт, д. 20 корп. 4 | 558 | 5 | 26 072,80 |
6 | Мурино, Менделеева б-р, д. 7 корп. 1 | 32 | 4 | 30 379,93 |
7 | Мурино, Менделеева б-р, д. 7 корп. 1 | 272 | 6 | 30 740,88 |
8 | Мурино, Менделеева б-р, д. 7 корп. 2 | 115 | 3 | 21 224,37 |
9 | Мурино, Менделеева б-р, д. 7 корп. 2 | 184 | 5 | 29 628,38 |
22 | Мурино, Менделеева б-р, д. 7 корп. 2 | 272 | 6 | 24 475,00 |
25 | Мурино, Менделеева б-р, д. 9 корп. 2 | 336 | 2 | 45 813,05 |
37 | Новое Девяткино, Арсенальная ул, д. 4 | 6 | 9 | 22 204,57 |
39 | Новое Девяткино, Арсенальная ул, д. 4 | 110 | 6 | 23 788,07 |
40 | Новое Девяткино, Арсенальная ул, д. 4 | 273 | 10 | 21 217,81 |
42 | Новое Девяткино, Арсенальная ул, д. 4 | 375 | 26 | 20 478,55 |
43 | Новое Девяткино, Арсенальная ул, д. 4 | 400 | 12 | 29 105,98 |
48 | Новое Девяткино, Флотская ул, д. 7 | 251 | 6 | 20 199,21 |
49 | Новое Девяткино, Флотская ул, д. 7 | 284 | 5 | 22 388,20 |
52 | Новое Девяткино, Энергетиков ул, д. 5 | 64 | 3 | 21 882,00 |
Итого: | 507 927,15 |
Отключение в октябре 2023 года ООО «УК Солнечный»
Список должников по состоянию на 19.09.2023г. | ||||
Организация: ООО "УК Солнечный" | ||||
№ п/п | Адрес дома | № помещ. | Кол-во неоплаченных месяцев | Сумма долга |
1 | Мурино, Менделеева б-р, д. 11 корп. 1 | 43 | 3 | 21 214,68 |
2 | Мурино, Менделеева б-р, д. 11 корп. 1 | 70 | 7 | 38 749,41 |
3 | Мурино, Менделеева б-р, д. 11 корп. 1 | 96 | 5 | 42 555,46 |
4 | Мурино, Менделеева б-р, д. 11 корп. 1 | 332 | 4 | 68 474,25 |
5 | Мурино, Менделеева б-р, д. 11 корп. 1 | 333 | 4 | 59 783,05 |
6 | Мурино, Менделеева б-р, д. 11 корп. 1 | 383 | 9 | 21 494,40 |
7 | Мурино, Менделеева б-р, д. 11 корп. 1 | 384 | 3 | 22 924,13 |
8 | Мурино, Менделеева б-р, д. 11 корп. 2 | 20 | 7 | 57 292,19 |
9 | Мурино, Менделеева б-р, д. 11 корп. 2 | 56 | 5 | 22 351,01 |
10 | Мурино, Менделеева б-р, д. 11 корп. 2 | 121 | 4 | 24 779,03 |
11 | Мурино, Менделеева б-р, д. 11 корп. 2 | 248 | 3 | 23 246,16 |
12 | Мурино, Менделеева б-р, д. 11 корп. 2 | 262 | 5 | 30 065,97 |
13 | Мурино, Менделеева б-р, д. 11 корп. 4 | 98 | 5 | 21 488,14 |
14 | Мурино, Менделеева б-р, д. 11 корп. 4 | 193 | 12 | 20 555,63 |
15 | Мурино, Менделеева б-р, д. 12 корп. 1 | 49 | 4 | 22 133,24 |
16 | Мурино, Менделеева б-р, д. 12 корп. 1 | 115 | 7 | 25 788,04 |
17 | Мурино, Менделеева б-р, д. 12 корп. 1 | 209 | 5 | 21 284,85 |
18 | Мурино, Менделеева б-р, д. 12 корп. 1 | 474 | 5 | 22 042,55 |
19 | Мурино, Менделеева б-р, д. 14 | 72 | 4 | 20 131,80 |
20 | Мурино, Менделеева б-р, д. 14 | 180 | 4 | 25 333,43 |
21 | Мурино, Менделеева б-р, д. 16 | 298 | 5 | 20 428,09 |
22 | Мурино, Менделеева б-р, д. 4 | 76 | 5 | 35 689,54 |
23 | Мурино, Менделеева б-р, д. 4 | 181 | 4 | 26 378,05 |
24 | Мурино, Менделеева б-р, д. 4 | 307 | 8 | 29 096,57 |
25 | Мурино, Менделеева б-р, д. 8 | 18 | 4 | 29 590,85 |
26 | Мурино, Менделеева б-р, д. 8 | 55 | 6 | 21 112,94 |
27 | Мурино, Менделеева б-р, д. 8 | 120 | 3 | 24 662,45 |
28 | Мурино, Менделеева б-р, д. 8 | 426 | 4 | 20 757,63 |
29 | Мурино, Менделеева б-р, д. 9 корп. 1 | 291 | 4 | 23 002,85 |
30 | Мурино, Менделеева б-р, д. 9 корп. 1 | 295 | 4 | 21 240,18 |
31 | Мурино, Менделеева б-р, д. 9 корп. 1 | 296 | 4 | 23 078,84 |
32 | Мурино, Шувалова ул, д. 6 | 207 | 7 | 27 010,95 |
33 | Мурино, Шувалова ул, д. 8 | 106 | 4 | 21 155,41 |
34 | Мурино, Шувалова ул, д. 8 | 228 | 4 | 24 589,51 |
Итого: | 959 481,28 |
Отключение в октябре 2023 года ООО «УК Энфилд»
Список должников по состоянию на 19.09.2023г. | ||||
Организация: ООО «УК Энфилд» | ||||
№ п/п | Адрес дома | № помещ. | Кол-во неоплаченных месяцев | Сумма долга |
1 | Бугры, Английская ул, д. 6 | 228 | 4 | 22 795,13 |
2 | Бугры, Английская ул, д. 6 | 247 | 7 | 28 416,10 |
3 | Бугры, Английская ул, д. 6 | 275 | 5 | 36 955,70 |
4 | Бугры, Английская ул, д. 8 | 152 | 3 | 22 809,59 |
5 | Бугры, Английская ул, д. 8 | 429 | 14 | 36 172,26 |
6 | Бугры, Петровский б-р, д. 25 | 192 | 6 | 25 631,36 |
7 | Бугры, Петровский б-р, д. 25 | 232 | 4 | 25 553,82 |
8 | Бугры, Петровский б-р, д. 25 | 348 | 4 | 24 481,89 |
9 | Бугры, Петровский б-р, д. 25 | 496 | 3 | 22 366,80 |
10 | Бугры, Петровский б-р, д. 27 | 2 | 3 | 24 805,34 |
11 | Бугры, Петровский б-р, д. 27 | 76 | 6 | 23 091,87 |
12 | Бугры, Петровский б-р, д. 27 | 102 | 2 | 24 519,04 |
13 | Бугры, Петровский б-р, д. 27 | 250 | 7 | 27 101,57 |
14 | Бугры, Петровский б-р, д. 27 | 259 | 5 | 26 180,00 |
15 | Бугры, Петровский б-р, д. 27 | 358 | 5 | 20 274,63 |
16 | Бугры, Петровский б-р, д. 27 | 371 | 6 | 28 606,00 |
17 | Бугры, Петровский б-р, д. 27 | 378 | 8 | 21 655,17 |
18 | Бугры, Петровский б-р, д. 27 | 392 | 2 | 32 282,22 |
19 | Бугры, Петровский б-р, д. 27 | 402 | 3 | 22 117,66 |
20 | Бугры, Петровский б-р, д. 27 | 411 | 4 | 21 415,28 |
21 | Бугры, Петровский б-р, д. 27 | 436 | 4 | 22 350,17 |
22 | Бугры, Шекспира ул, д. 1 корп. 1 | 22 | 7 | 29 115,21 |
23 | Бугры, Шекспира ул, д. 1 корп. 1 | 64 | 5 | 22 583,09 |
24 | Бугры, Шекспира ул, д. 1 корп. 1 | 74 | 7 | 26 080,83 |
25 | Бугры, Шекспира ул, д. 1 корп. 1 | 127 | 4 | 21 163,51 |
26 | Бугры, Шекспира ул, д. 1 корп. 1 | 160 | 6 | 28 316,62 |
27 | Бугры, Шекспира ул, д. 1 корп. 1 | 197 | 4 | 23 623,59 |
28 | Бугры, Шекспира ул, д. 1 корп. 1 | 233 | 7 | 26 102,34 |
29 | Бугры, Шекспира ул, д. 1 корп. 1 | 240 | 8 | 31 447,78 |
30 | Бугры, Шекспира ул, д. 1 корп. 1 | 244 | 5 | 26 096,68 |
31 | Бугры, Шекспира ул, д. 1 корп. 1 | 258 | 4 | 29 010,82 |
32 | Бугры, Шекспира ул, д. 1 корп. 1 | 282 | 3 | 26 314,93 |
33 | Бугры, Шекспира ул, д. 1 корп. 1 | 322 | 8 | 23 342,26 |
34 | Бугры, Шекспира ул, д. 1 корп. 2 | 20 | 4 | 28 695,68 |
35 | Бугры, Шекспира ул, д. 1 корп. 2 | 58 | 7 | 23 048,97 |
36 | Бугры, Шекспира ул, д. 1 корп. 2 | 140 | 4 | 25 321,41 |
37 | Бугры, Шекспира ул, д. 1 корп. 2 | 165 | 4 | 32 954,23 |
38 | Бугры, Шекспира ул, д. 1 корп. 2 | 182 | 4 | 31 133,86 |
39 | Бугры, Шекспира ул, д. 1 корп. 2 | 225 | 4 | 22 726,73 |
40 | Бугры, Шекспира ул, д. 1 корп. 2 | 278 | 5 | 26 430,48 |
41 | Бугры, Шекспира ул, д. 1 корп. 2 | 304 | 5 | 31 431,20 |
42 | Бугры, Шекспира ул, д. 1 корп. 2 | 430 | 6 | 32 963,59 |
43 | Бугры, Шекспира ул, д. 1 корп. 2 | 472 | 6 | 35 435,43 |
44 | Бугры, Шекспира ул, д. 1 корп. 2 | 489 | 2 | 39 509,91 |
45 | Бугры, Шекспира ул, д. 1 корп. 2 | 492 | 6 | 28 251,58 |
46 | Бугры, Шекспира ул, д. 3 | 48 | 8 | 33 819,11 |
47 | Бугры, Шекспира ул, д. 5 | 11 | 2 | 21 061,73 |
48 | Бугры, Шекспира ул, д. 5 | 91 | 5 | 24 191,52 |
49 | Бугры, Шекспира ул, д. 5 | 121 | 4 | 21 913,42 |
50 | Бугры, Шекспира ул, д. 5 | 152 | 4 | 24 561,64 |
51 | Бугры, Шекспира ул, д. 5 | 208 | 3 | 20 698,69 |
52 | Бугры, Шекспира ул, д. 5 | 264 | 15 | 74 015,06 |
53 | Бугры, Шекспира ул, д. 5 | 307 | 4 | 30 093,52 |
54 | Бугры, Шекспира ул, д. 7 | 7 | 5 | 21 595,22 |
55 | Бугры, Шекспира ул, д. 7 | 36 | 2 | 24 002,99 |
56 | Бугры, Шекспира ул, д. 7 | 127 | 3 | 20 791,89 |
57 | Бугры, Шекспира ул, д. 7 | 246 | 6 | 46 364,33 |
58 | Бугры, Шекспира ул, д. 7 | 253 | 3 | 22 478,28 |
59 | Бугры, Шекспира ул, д. 7 | 302 | 4 | 21 498,43 |
Итого: | 1 617 768,16 |
Отключение в октябре 2023 года ООО «УК Ариосто»
Список должников по состоянию на 19.09.2023г. | ||||
Организация: ООО «УК Ариосто» | ||||
№ п/п | Адрес дома | № помещ. | Кол-во неоплаченных месяцев | Сумма долга |
1 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 34 | 7 | 32 296,79 |
2 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 62 | 4 | 29 118,46 |
3 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 64 | 4 | 42 521,38 |
5 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 151 | 4 | 22 561,44 |
6 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 190 | 6 | 21 588,94 |
7 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 218 | 7 | 36 219,60 |
8 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 239 | 4 | 28 308,07 |
9 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 269 | 5 | 29 297,77 |
10 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 270 | 6 | 22 514,46 |
12 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 282 | 3 | 22 236,78 |
13 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 320 | 7 | 28 658,00 |
14 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 325 | 4 | 34 370,23 |
15 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 329 | 5 | 20 298,62 |
16 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 353 | 6 | 31 892,44 |
17 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 386 | 5 | 33 517,71 |
18 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 393 | 6 | 28 372,42 |
19 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 397 | 7 | 32 381,17 |
20 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 419 | 5 | 32 425,97 |
21 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 423 | 6 | 32 552,94 |
22 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 431 | 5 | 24 635,02 |
23 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 471 | 5 | 22 802,22 |
24 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 475 | 7 | 30 322,27 |
25 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 479 | 5 | 22 240,46 |
26 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 490 | 4 | 27 429,45 |
27 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 493 | 4 | 34 967,39 |
28 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 514 | 5 | 27 453,95 |
29 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 540 | 4 | 25 772,66 |
30 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 547 | 4 | 20 195,19 |
31 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 560 | 5 | 43 945,92 |
32 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 562 | 5 | 24 311,43 |
33 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 574 | 6 | 38 928,65 |
34 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 588 | 7 | 25 561,57 |
35 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 594 | 4 | 22 091,70 |
36 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 603 | 3 | 29 447,13 |
37 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 607 | 4 | 30 217,71 |
38 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 615 | 4 | 33 979,51 |
39 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 624 | 6 | 22 068,53 |
40 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 627 | 5 | 40 356,69 |
41 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 640 | 5 | 37 301,37 |
42 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 652 | 4 | 25 570,00 |
43 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 659 | 5 | 36 595,18 |
44 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 661 | 5 | 22 649,19 |
45 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 700 | 3 | 31 012,46 |
46 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 738 | 5 | 39 806,63 |
47 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 740 | 4 | 31 258,63 |
48 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 756 | 4 | 42 259,24 |
49 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 765 | 3 | 24 716,49 |
50 | Санкт-Петербург, Плесецкая ул, д. 2 стр. 1 | 71 | 5 | 23 340,72 |
51 | Санкт-Петербург, Плесецкая ул, д. 2 стр. 1 | 103 | 3 | 29 780,21 |
52 | Санкт-Петербург, Плесецкая ул, д. 2 стр. 1 | 189 | 3 | 27 611,69 |
53 | Санкт-Петербург, Плесецкая ул, д. 2 стр. 1 | 310 | 6 | 25 690,67 |
54 | Санкт-Петербург, Плесецкая ул, д. 2 стр. 1 | 336 | 5 | 24 707,03 |
55 | Санкт-Петербург, Плесецкая ул, д. 2 стр. 1 | 341 | 5 | 37 123,75 |
56 | Санкт-Петербург, Плесецкая ул, д. 2 стр. 1 | 416 | 4 | 24 179,02 |
57 | Санкт-Петербург, Плесецкая ул, д. 2 стр. 1 | 424 | 3 | 25 314,81 |
58 | Санкт-Петербург, Плесецкая ул, д. 2 стр. 1 | 436 | 3 | 20 480,11 |
59 | Санкт-Петербург, Плесецкая ул, д. 2 стр. 1 | 471 | 6 | 35 124,14 |
60 | Санкт-Петербург, Плесецкая ул, д. 2 стр. 1 | 489 | 3 | 21 338,26 |
61 | Санкт-Петербург, Плесецкая ул, д. 2 стр. 1 | 517 | 4 | 21 899,45 |
62 | Санкт-Петербург, Плесецкая ул, д. 2 стр. 1 | 569 | 5 | 30 120,51 |
63 | Санкт-Петербург, Плесецкая ул, д. 2 стр. 1 | 582 | 3 | 25 550,71 |
64 | Санкт-Петербург, Плесецкая ул, д. 2 стр. 1 | 640 | 9 | 45 373,18 |
65 | Санкт-Петербург, Плесецкая ул, д. 4 стр. 1 | 52 | 3 | 21 045,16 |
67 | Санкт-Петербург, Плесецкая ул, д. 4 стр. 1 | 133 | 3 | 22 849,11 |
68 | Санкт-Петербург, Плесецкая ул, д. 4 стр. 1 | 226 | 3 | 31 374,46 |
69 | Санкт-Петербург, Плесецкая ул, д. 4 стр. 1 | 263 | 4 | 23 279,14 |
70 | Санкт-Петербург, Плесецкая ул, д. 4 стр. 1 | 314 | 3 | 21 157,65 |
71 | Санкт-Петербург, Плесецкая ул, д. 4 стр. 1 | 326 | 6 | 23 737,36 |
72 | Санкт-Петербург, Плесецкая ул, д. 4 стр. 1 | 427 | 5 | 31 142,63 |
73 | Санкт-Петербург, Плесецкая ул, д. 4 стр. 1 | 486 | 2 | 21 460,88 |
74 | Санкт-Петербург, Плесецкая ул, д. 4 стр. 1 | 489 | 6 | 24 215,77 |
75 | Санкт-Петербург, Плесецкая ул, д. 4 стр. 1 | 590 | 8 | 29 010,19 |
76 | Санкт-Петербург, Плесецкая ул, д. 4 стр. 1 | 624 | 2 | 21 451,98 |
78 | Санкт-Петербург, Плесецкая ул, д. 6 стр. 1 | 94 | 4 | 27 556,22 |
79 | Санкт-Петербург, Плесецкая ул, д. 6 стр. 1 | 159 | 3 | 26 714,23 |
80 | Санкт-Петербург, Плесецкая ул, д. 6 стр. 1 | 189 | 2 | 22 141,67 |
81 | Санкт-Петербург, Плесецкая ул, д. 6 стр. 1 | 262 | 2 | 21 185,94 |
82 | Санкт-Петербург, Плесецкая ул, д. 6 стр. 1 | 323 | 3 | 23 356,94 |
83 | Санкт-Петербург, Плесецкая ул, д. 6 стр. 1 | 370 | 3 | 20 749,35 |
84 | Санкт-Петербург, Плесецкая ул, д. 6 стр. 1 | 380 | 5 | 21 625,39 |
85 | Санкт-Петербург, Плесецкая ул, д. 6 стр. 1 | 385 | 3 | 21 232,18 |
86 | Санкт-Петербург, Плесецкая ул, д. 6 стр. 1 | 521 | 7 | 28 535,90 |
87 | Санкт-Петербург, Плесецкая ул, д. 6 стр. 1 | 644 | 2 | 21 334,32 |
Итого: | 2 321 820,56 |
Отключение в сентябре 2023 года
Список квартир на отключение от электроэнергии в сентябре 2023 года | ||||
Список должников по состоянию на 16.08.2023г. | ||||
Организация: ООО «УК Ариосто» | ||||
№ п/п | Адрес дома | № помещ. | Кол-во неоплаченных месяцев | Сумма долга |
1 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 34 | 6 | 28 051,67 |
2 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 62 | 3 | 26 556,14 |
3 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 64 | 3 | 33 912,32 |
4 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 65 | 3 | 26 414,07 |
5 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 121 | 10 | 60 692,49 |
6 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 147 | 5 | 23 007,22 |
7 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 148 | 10 | 47 270,80 |
8 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 169 | 6 | 37 226,36 |
9 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 178 | 6 | 39 501,64 |
10 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 191 | 5 | 21 359,03 |
11 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 195 | 7 | 40 882,27 |
12 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 218 | 6 | 32 017,47 |
13 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 239 | 3 | 21 118,22 |
14 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 241 | 8 | 45 115,82 |
15 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 256 | 6 | 36 863,86 |
16 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 269 | 5 | 33 706,91 |
17 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 270 | 6 | 22 514,46 |
18 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 280 | 7 | 22 839,88 |
19 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 294 | 3 | 29 741,95 |
20 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 320 | 6 | 25 076,58 |
21 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 325 | 3 | 26 953,74 |
22 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 353 | 5 | 27 014,33 |
23 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 386 | 4 | 28 074,17 |
24 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 393 | 5 | 24 194,89 |
25 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 397 | 6 | 28 222,09 |
26 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 419 | 4 | 27 547,86 |
27 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 423 | 5 | 27 680,96 |
28 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 425 | 3 | 21 477,67 |
29 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 431 | 4 | 20 113,32 |
30 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 462 | 5 | 44 180,52 |
31 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 475 | 6 | 26 114,00 |
32 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 490 | 3 | 21 610,76 |
33 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 493 | 3 | 27 122,11 |
34 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 505 | 6 | 43 498,07 |
35 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 514 | 4 | 22 852,38 |
36 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 540 | 3 | 20 162,90 |
37 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 549 | 4 | 21 031,26 |
38 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 553 | 4 | 25 259,92 |
39 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 560 | 4 | 35 533,14 |
40 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 574 | 5 | 33 085,37 |
41 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 588 | 6 | 22 060,03 |
42 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 595 | 4 | 31 745,29 |
43 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 603 | 2 | 22 109,80 |
44 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 607 | 3 | 23 686,14 |
45 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 615 | 3 | 26 814,22 |
46 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 627 | 4 | 33 449,53 |
47 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 631 | 5 | 35 955,59 |
48 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 640 | 4 | 31 851,11 |
49 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 659 | 4 | 31 126,49 |
50 | Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 54 стр. 1 | 674 | 5 | 34 848,83 |
